![]()
| No. | 規格(間) | 広さ | 奥行き | 間口 | 軒高 | 棟高 | パイプ外径 | 支柱外径 | パイプ | |||
| m2 | 坪 | m | 間 | m | 間 | m | m | mm | mm | 束数 | ||
| 1号 | 1 × 1.5 | 4.72 | 1.5 | 1.77 | 1 | 2.67 | 1.5 | 2.0 | 2.56 | 31.8 | 38.1 | 2 |
| 2号 | 1.5 × 2 | 9.48 | 3 | 2.67 | 1.5 | 3.55 | 2 | ↑ | 2.80 | ↑ | ↑ | 2 |
| 3号 | 2 × 3 | 18.8 | 6 | 3.55 | 2 | 5.31 | 3 | ↑ | 3.07 | ↑ | ↑ | 3 |
| 4号 | 2 × 4 | 25.1 | 8 | 3.55 | 2 | 7.07 | 4 | ↑ | 3.07 | ↑ | ↑ | 3 |
